FICHE TECHNIQUE DU PROJET EQUIPEMENTS POUR LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT NAVIRES DEPOT D'ABIDJAN | |||
N° Ordre | RUBRIQUE | DESCRIPTION | |
1 | Objet | Développer et renforcer les activités d'exportation de produis pétroliers | |
Acquérir de nouveaux partenaires | |||
Accroître les ressources financières. | |||
2 | Contexte général | Augmentation des capacités de stockage | |
Augmentation des volumes de produits exportés | |||
Augmentation de la capacité de pompage | |||
Comptabilisation des produits reçus. | |||
Caractéristiques Techniques | Un réseau de tuyauterie en tube acier API 5LGRD, SCH40, Ø 12'' long = 15000 ml | ||
Trois (3) réservoirs de 32 000 m3 chacun | |||
Soit : 96 000 m3 au total : | |||
1 réservoirs JET A1 (kérosène) | |||
1 réservoir Super sans plomb (SSP) | |||
1 réservoir Gas-Oil (GO) | |||
Trois (3) électropompes : débit = 750 m3/H - HMT = 85m - NPSH = 5 m | |||
Deux(2) Groupes Electogènes de 1600kva chacun | |||
Trois (3) débimètres à ultrasons | |||
4 | Promoteur | GESTOCI | |
5 | Investissement | 35 millions EURO | |
46 millions USD | |||
6 | Etat d'avancement | Etudes initiales détaillées achevées | |
7 | Besoins de partenaires | Besoins de partenaires financiers pour la construction | |
8 | Contact | GESTOCI 15 BP 89 ABIDJAN 15, Boulevard de VRIDI, CÔTE D'IVOIRE | |
Félix BONGBA | |||
Tel : (225) 21 75 98 00 / E-mail : fbongba@gestoci.ci / | |||
21 75 98 18
|